2021年食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單發(fā)布,包裝檢測(cè)儀器商需優(yōu)化方案助推發(fā)展
發(fā)布時(shí)間:2021-12-16
瀏覽次數(shù):598
作者:泉科瑞達(dá)儀器
進(jìn)入2021年12月份,胡潤(rùn)發(fā)布了《2021胡潤(rùn)中國(guó)食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》,通過(guò)對(duì)比2021、2020、2019年三年榜單發(fā)現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)(民營(yíng)集團(tuán)性企業(yè))平均占比在65%以上,對(duì)食品行業(yè)貢獻(xiàn)較大。食品百?gòu)?qiáng)榜單能客觀的反饋我國(guó)食品行業(yè)發(fā)展格局及發(fā)展?fàn)顩r較為優(yōu)良。
但榜中酒類、飲料、乳品、糧油、調(diào)味品類企業(yè)占比過(guò)高,休閑食品企業(yè)占比過(guò)少,從另一個(gè)緯度上說(shuō)明食品行業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化。
儀器行業(yè)各供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)對(duì)2021年食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單進(jìn)行認(rèn)真分析,結(jié)合自已的主營(yíng)儀器或相關(guān)檢驗(yàn)方案,面向行業(yè)頭部企業(yè)提供更為全面,高水準(zhǔn)的匹配方案,以滿足食品百?gòu)?qiáng)頭部企業(yè)的需要。特整理2021胡潤(rùn)中國(guó)食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜供儀器行業(yè)同仁參考。
《2021那香?!ず鷿?rùn)中國(guó)食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜》 | |||||
排名 | 企業(yè) | 價(jià)值 (億元人民幣) | 主要品牌 | 主營(yíng)品類 | 總部 |
1 | 貴州茅臺(tái) | 21351 | 貴州茅臺(tái) | 白酒 | 貴州遵義 |
2 | 五糧液 | 8.858 | 五糧液、五糧醇、五糧春 | 白酒 | 四川宜賓 |
3 | 海天味業(yè) | 4718 | 海天 | 調(diào)味品 | 廣東佛山 |
4 | 山西杏花村汾酒廠 | 3.965 | 汾酒、竹葉青酒 | 白酒 | 山西呂梁 |
5 | 益海嘉里金龍魚(yú)糧油 | 3.915 | 金龍魚(yú)、歐麗薇蘭 | 糧油 | 上海 |
6 | 農(nóng)夫山泉 | 3.6 | 農(nóng)夫山泉、茶n、東方樹(shù)葉 | 軟飲料 | 浙江杭州 |
7 | 瀘州老窖 | 3.3 | 國(guó)窖1573、瀘州老窖 | 白酒 | 四川瀘州 |
8 | 牧原食品 | 2.879 | 牧原 | 農(nóng)牧 | 河南南陽(yáng) |
9 | 洋河酒廠 | 2.685 | 夢(mèng)之藍(lán)、天之藍(lán)、海之藍(lán) | 白酒 | 江蘇宿遷 |
10 | 伊利實(shí)業(yè) | 2.409 | 伊利、安慕希、巧樂(lè)茲 | 乳制品 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 |
11 | 百威亞太 | 2.207 | 哈爾濱啤酒、百威 | 啤酒 | 上海 |
12 | 蒙牛乳業(yè) | 1.875 | 蒙牛、特侖蘇、隨變 | 乳制品 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 |
13 | 華潤(rùn)啤酒 | 1.531 | 雪花啤酒 | 啤酒 | 香港 |
14 | 古井貢酒 | 1.294 | 古井貢 | 白酒 | 安徽亳州 |
15 | 青島啤酒 | 1.143 | 青島啤酒、嶗山啤酒 | 啤酒 | 山東青島 |
16 | 溫氏食品 | 973 | 溫氏國(guó)百量 | 農(nóng)牧 | 廣東云浮 |
17 | 雙匯 | 971 | 雙匯 | 肉制品 | 河南漯河 |
18 | 華彬快消品 | 950 | 紅牛、果倍爽 | 軟飲料 | 北京 |
19 | 飛鶴乳業(yè) | 949 | 飛鶴 | 乳制品 | 北京 |
20 | 中糧福臨門(mén) | 90o | 福臨門(mén) | 糧油 | 上海 |
21 | 東鵬飲料 | 胡843 | 東鵬特飲 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
22 | 酒鬼酒 | 828 | 酒鬼酒 | 白酒 | 湖南吉首 |
23 | 娃哈哈 | 800 | 娃哈哈、營(yíng)養(yǎng)快線 | 軟飲料 | 浙江杭州 |
23 | 李錦記 | 8oo | 李錦記 | 調(diào)味品 | 香港 |
25 | 舍得酒業(yè) 734 | 舍得、沱牌 | 白酒 | 四川射洪 | |
26 | 康師傅控股 | 693 | 康師傅aoAlv | 食品綜合 | 天津 |
27 | 新希望六和 | 671 | 六和農(nóng)場(chǎng)、千喜鶴 | 農(nóng)牧 | 四川綿陽(yáng) |
28 | 重慶啤酒 | 659 | 重慶啤酒、嘉士伯 | 啤酒 | 重慶 |
29 | 水井坊 | 638 | 水井坊 | 白酒 | 四川成都 |
30 | 平平食品 | 610 | 衛(wèi)龍 | 食品綜合 | 河南漯河 |
31 | 郎酒 | 600 | 郎酒 | 白酒 | 四川瀘州 |
32 | 今世緣酒業(yè) | 591 | 今世緣 | 白酒 | 江蘇淮安 |
33 | 中國(guó)旺旺 | 573 | 旺旺、旺仔、浪味仙 | 食品綜合 | 上海 |
34 | 百潤(rùn) | 535 | 銳澳 | 雞尾酒 | 上海 |
35 | 達(dá)利食品 | 506 | 達(dá)利園、好吃點(diǎn)、豆本豆 | 食品綜合 | 福建泉州 |
36 | 劍南春 | 490 | 劍南春 | 白酒 | 四川綿竹 |
37 | 安井食品 | 470 | 安井 | 食品綜合 | 福建廈門(mén) |
38 | 貴州習(xí)酒 胡 | 潤(rùn)官46o | 習(xí)酒 | 白酒 | 貴州遵義 |
39 | 安琪酵母 | 415 | 安琪 | 食品綜合 | 湖北宜昌 |
40 | 迎駕貢酒 | 412 | 迎駕貢酒 | 白酒 | 安徽六安 |
41 | 絕味食品 | 409 | 絕味鴨脖 | 肉制品 | 湖南長(zhǎng)沙 |
42 | 湯臣倍健 | 409 | 湯臣倍健、健力多 | 保健品 | 廣東珠海 |
43 | 元?dú)馍?/td> | 400 | 元?dú)馍?/td> | 軟飲料 | 北京 |
44 | 養(yǎng)元智匯飲品 | 395 | 六個(gè)核桃 | 軟飲料 | 河北衡水 |
45 | 頤海國(guó)際 | 357 | 頤海 | 調(diào)味品 | 北京 |
46 | 口子酒業(yè) | 316 | 口子窖 | 白酒 | 安徽淮北 |
胡 | 潤(rùn)]百宮 | ||||
47 | 妙可藍(lán)多 | 288 | 妙可藍(lán)多 | 乳制品 | 上海 |
48 | 北大荒農(nóng)墾 | 287 | 北大荒 | 農(nóng)牧 | 黑龍江哈爾濱 |
49 | 桃李面包 | 280 | 桃李 | 食品綜合 | 遼寧沈陽(yáng) |
50 | 涪陵榨菜 | 276 | 烏江榨菜 | 食品綜合 | 重慶 |
51 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 275 | 圣農(nóng) | 農(nóng)牧 | 福建南平 |
52 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 274 | 牛欄山 | 白酒 | 北京 |
53 | 老干媽風(fēng)味食品 | 270 | 胡潤(rùn)百窗 老干媽 | 調(diào)味品 | 貴州貴陽(yáng) |
54 | 中炬高新 | 266 | 廚邦、美味鮮 | 調(diào)味品 | 廣東中山 |
55 | 百富華澤 | 265 | 金六福、六福人家 | 白酒 | 北京 |
56 | 正邦科技 | 265 | 正邦 | 農(nóng)牧 | 江西南昌 |
57 | 匯福糧油 | 260 | 匯福糧油 | 糧油 | 河北廊坊 |
57 | 華潤(rùn)怡寶飲料 | 260 | 怡寶、午后奶茶、火咖 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
59 | 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) | 259 | 統(tǒng)一、小茗同學(xué)、小浣熊 | 食品綜合 | 上海 |
60 | 立高食品 | 257 | 立高食品 | 食品綜合 | 廣東廣州 |
61 | 九三糧油 | 250 | 九三糧油 | 糧油 | 黑龍江哈爾濱 |
62 | 祖步洽洽食品 | 241 | 洽洽 胡) | 食品綜合 | 安徽合肥 |
63 | 稻花香酒業(yè) | 230 | 稻花香 | 白酒 | 湖北宜昌 |
64 | 張?jiān)?/td> | 228 | 張?jiān)?/td> | 葡萄酒 | 山東煙臺(tái) |
65 | 魯花 | 220 | 魯花 | 糧油 | 山東萊陽(yáng) |
66 | 中糧糖業(yè) | 209 | 中糧糖業(yè) | 調(diào)味品 | 新疆昌吉 |
67 | 梅花生物科技 | 206 | 梅花一品鮮、99味精 | 調(diào)味品 | 西藏拉薩 |
68 | 衡水老白干酒業(yè) | 205 | 老白干 | 白酒 | 河北衡水 |
69 | 珠江啤酒 | 202 | 珠江啤酒 | 啤酒 | 廣東廣州 |
70 | 金達(dá)威 | 201 | 金達(dá)威、Doctor's Best | 保健品 | 福建廈門(mén) |
71 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè) | 195 | 國(guó)臺(tái)酒 | 白灑 | 貴州遵義 |
72 | 燕京啤酒 | 189 | 燕京啤酒 | 啤酒 | 北京 |
73 | 金徽酒 | 184 | 金徽酒 | 白酒 | 甘肅隴南 |
74 | 西鳳酒 | 180 | 西鳳酒 | 白酒 | 陜西寶雞 |
75 | 光明乳業(yè) | 174 | 光明、莫斯利安、暢優(yōu) | 乳制品 | 上海 |
76 | 天味食品 | 171 | 好人家、天車(chē) | 調(diào)味品 | 四川成都 |
77 | 椰樹(shù) | 170 | 椰樹(shù) | 軟飲料 | 海南???/td> |
77 | 景田食品飲料 | 170 | 百歲山 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
79 | 維他奶 | 169 | 維他奶 | 軟飲料 | 香港 |
80 | 千禾味業(yè) | 160 | 千禾 | 調(diào)味品 | 四川眉山 |
81 | 恒順醋業(yè) | 157 | 恒順 | 調(diào)味品 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
82 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 152 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 農(nóng)牧 | 江蘇南京 |
83 | 三全食品 | 151 | 三全食品 | 食品綜合 | 河南鄭州 |
84 | 勁牌保健酒業(yè) | 150 | 勁酒 | 保健酒 | 湖北大冶 |
85 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 149 | 良品鋪?zhàn)訚?rùn)目 | 食品綜合 | 湖北武漢 |
86 | 周黑鴨 | 147 | 周黑鴨 | 肉制品 | 湖北武漢 |
87 | 雙塔食品 | 144 | 雙塔 | 農(nóng)牧百 | 餐山東煙臺(tái) |
88 | 優(yōu)然牧業(yè) | 143 | 優(yōu)然牧業(yè) | 農(nóng)牧 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 |
89 | 三只松鼠 | 142 | 三只松鼠 | 食品綜合 | 安徽蕪湖 |
90 | 白云邊酒業(yè) | 140 | 白云邊 | 白酒 | 湖北荊州 |
91 | 新希望乳業(yè) | 137 | 新希望乳業(yè) | 乳制品 | 四川成都 |
92 | 南僑食品 | 135 | 南僑食品 | 食品綜合 | 上海 |
93 | 伊力特實(shí)業(yè) | 129 | 伊力特 | 白酒 | 新疆可克達(dá)拉 |
94 | 承德露露 126 | 露露 | 軟飲料 | 河北省承德 | |
95 | 廣州酒家 | 123 | 廣州酒家 | 食品綜合 | 廣東廣州 |
96 | 金種子酒業(yè) | 121 | 金種子 | 白酒 | 安徽阜陽(yáng) |
97 | 金鑼 | 120 | 金鑼 | 肉制品 | 山東臨沂 |
98 | 立華牧業(yè) | 118 | 立華 | 農(nóng)牧 | 江蘇常州 |
99 | 澳優(yōu)乳業(yè) | 117 | 澳優(yōu)、悠藍(lán) | 乳制品 | 香港 |
100 | 今麥郎食品 | 115 | 今麥郎、頭道粉 | 食品綜合國(guó)河北邢臺(tái) |
食品百?gòu)?qiáng)為食品行業(yè)健康發(fā)展作出了引領(lǐng),各業(yè)內(nèi)食品企業(yè)也需要迎合新興消費(fèi)群體的高品質(zhì)需求,不斷投入科研經(jīng)費(fèi)和檢驗(yàn)儀器,從食品安全與包裝安全二個(gè)緯度入手,不斷滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化消費(fèi)需求。泉科瑞達(dá)儀器(qktester.com)作為食品包裝檢測(cè)儀器專業(yè)制造和服務(wù)商,也愿盡我們所能為業(yè)內(nèi)提供及時(shí),專業(yè)的食品包裝檢測(cè)方案與儀器服務(wù),助推食品行業(yè)更好、更快的發(fā)展。